
У Чернівцях з 1 жовтня змінено тарифи за газ для населення, у разі відсутності лічильників
Нові тарифи почнуть діяти з 1 жовтня 2014 року
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Чернівцігаз" доводить до відома споживачів Чернівецької області, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики про встановлення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення, тарифи за спожитий природний газ для населення, у разі відсутності газових лічильників, з 1 жовтня 2014 року становитимуть:
№ п/п | Вид споживання природного газу | Норма спожи-вання | Диференціація цін | |||||||||||
У разі викорис-тання природного газу для приготування їжі та/або підігріву води у багато-квартирних будинках | За умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 куб.м на рік | За умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 куб.м на рік | За умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 6000 куб.м на рік | |||||||||||
Роз-дрібна ціна газу за 1000 м3 грн з ПДВ | Тариф, грн з ПДВ | Роз-дрібна ціна газу за 1000 м3 грн з ПДВ | Тариф, грн з ПДВ | Роз-дрібна ціна газу за 1000 м3 грн з ПДВ | Тариф, грн з ПДВ | Роз-дрібна ціна газу за 1000 м3 грн з ПДВ | Тариф, грн з ПДВ | |||||||
За відсутності газових лічильників | ||||||||||||||
1 | Плита газова за наявності централі-зованого гарячого водо-постачання | 6 куб.м на 1 людину на місяць | 1299,0 | 7,79 | 1197,0 | 7,18 | 1965,0 | 11,79 | 4011,0 | 24,07 | ||||
2 | Плита газова у разі відсутності централі-зованого гарячого водо-постачання та газового водо-нагрівача | 9 куб.м на 1 людину на місяць | 1299,0 | 11,69 | 1197,0 | 10,77 | 1965,0 | 17,69 | 4011,0 | 36,10 | ||||
3 | Плита газова та водо-нагрівач | 18 куб.м на 1 людину на місяць | 1299,0 | 23,38 | 1197,0 | 21,55 | 1965,0 | 35,37 | 4011,0 | 72,20 |
Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter
Залишити коментар