
Чернівці продадуть на аукціоні 2,8 га землі
6 червня Чернівецька міська рада проведе аукціон з продажу 16 земельних ділянок загальною площею 2,81 га.
Також відбудеться конкурс на продаж права оренди земельних ділянок.
По це повідомляють на сайті Чернівецької міськради.
Найбільша ділянка знаходиться за адресою вул. Синельникова, 23 площею - 0,9317 га. А найменший - 0,0273 га, по вул. Стрийській, 44-Б.
Нагадаємо, у квітні з молотка пішло 2,5 га міської землі.
Аукціон з продажу земельних ділянок
Адреса земельної ділянки | Площа земельної ділянки, га | Стартова ціна, грн. |
Вул. О. Пархоменка, 80 |
0,0973 | 116 867 |
проїзд Смотрицький, 28 |
0,0938 | 112663 |
І пров. Заводський,37 | 0,0996 | 186 212 |
І пров. Заводський,41 | 0,2246 | 419 912 |
Вул. Бориспільська, 60-А | 0,0635 | 66 732 |
Вул. М.Синельникова, 23 | 0,9317 | 2084 772 |
Вул. О.Пчілки,31 | 0,3147 | 520 671 |
Вул. О.Пчілки,9-А | 0,2000 | 413 620 |
Вул. Димківська,21-В | 0,1430 | 119 033 |
Вул. Стрийська,44-Б | 0,0273 | 57 147 |
Вул. Череповецька,26-А | 0,2398 | 338 980 |
Вул. Прутська, 24-А | 0,1477 | 490 394 |
Вул. Кам’яна,2 | 0,0327 | 26 530 |
Вул. Красіна Леоніда,55-Б | 0,0761 | 109 356 |
Вул. Хотинська,41 | 0,0552 | 119 177 |
Вул. Хотинська,41-Ж | 0,0660 | 142 494 |
Аукціон з продажу права оренди земельних ділянок
Адреса земельної ділянки | Площа земельної ділянки, га | Термін оренди земельної ділянки | Стартова ціна, грн. |
Вул. Симоненка Василя, 12-16 | 0,1073 | 10 років | 85 700 |
Вул.Б. Тимощука,8 | 0,1000 | 5 років | 87 000 |
Вул. Путильська, 22-Г | 0,0702 | 5 років | 52 552 |
Вул. Джерельна,79 | 0,1052 | 5 років | 74 734 |
Вул.Борівецька, 34 | 0,0924 | 10 років | 84 675 |
пров. Грушовецький, навпроти буд.№16 | 0,0030 | 10 років | 2 437 |
вул. Квітковського Дениса, біля буд.№2 | 0,0015 | 10 років | 5 000 |
На розі вул.Гайової- Дебальцевської | 0,0032 | 10 років | 4758 |
Вул. Коломийська, 4 | 0,0260 | 10 років | 33 056 |
проспект Незалежності, 135 | 1,6268 | до 12.07.2017р. | 1952 160 |
Вул. Рогатинська, 21-А | 0,0234 | 5 років | 23 096 |
Вул. Руська, 235-Д | 1,2984 | 20 років | 1352 330 |
Вул. Вербова, 51 | 0,0718 | 5 років | 62 466 |
Вул. Журавлина, 16 | 0,0756 | 5 років | 65 772 |
2-ий провул. Степового Якова,4 | 0,0823 | 10 років | 73979 |
Вул. Болбочана Петра | 0,8310 | 15 років | 550 205 |
2-ий пров. Степового Якова,6 | 0,0940 | 10 років | 84 497 |
Вул. Симоненка Василя, 2-6 | 0,1073 | 10 років | 85 700 |
Вул. Симоненка Василя, 8-10 | 0,0726 | 10 років | 58 900 |
Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter
Залишити коментар